Investerare & media Aktieägarstruktur

Ägarstruktur

Det totala antalet aktieägare uppgick per 30 december 2011 till 107 795 stycken. Billerudaktien är den tionde största aktien på NASDAQ OMX Stockholm beräknat på antalet aktieägare per 30 september 2011 enligt Euroclear.


Aktiefördelning

Storleksklasser Antal aktier % Antal ägare %
1-100 2 399 773 2,3 37 624 34,9
101-500 13 434 648 12,8 60 280 55,9
501-10 000 16 037 866 15,3 9 458 8,8
10 001-50 000 5 801 740 5,5 286 0,3
50 001- 67 160 586 64,1 147 0,1
Totalt 104 834 613* 100,0 107 795 100,0

* Inklusive Billeruds egna återköpta aktier (1 720 314)
Källa: SIS Ägarservice per 2011-12-30 

De största aktieägarna och deras innehav

Aktieägare Antal aktier       Andel av röster (%)
Frapag Beteiligungsholding AG 21 621 400 21,0
DFA fonder 2 918 268 2,8
Norska staten 2 681 057 2,6
Swedbank Robur fonder 2 619 203 2,5
SHB fonder 1 927 743 1,9
SEB fonder 1 884 538 1,8
Fjärde AP fonden 1 532 918 1,5
Nordea fonder 1 146 016 1,1
Avanza Pension Försäkring 793 982 0,8
Östersjöstiftelsen 782 428 0,8
Totalt de 10 största aktieägarna 37 907 553 36,8
Övriga aktieägare 65 206 746 63,2
Totalt exklusive återköp av egna aktier  103 114 299 100,0
Billeruds eget innehav 1 720 314 0,0
Totalt 104 834 613 100,0

Källa: SIS Ägarservice per 2011-12-30

Fördelning av ägande

Ägarkategori Andel av röster (%)
Utländska ägare 48,6
Svenska ägare 51,4
  varav:
  Institutioner 8,1
  Aktiefonder 8,8
  Privatpersoner 34,5

Exkluderar Billeruds egna återköpta aktier (1 720 314)
Källa: SIS Ägarservice per 2011-12-30

Aktieinnehav per land

Exkluderar Billeruds egna återköpta aktier (1 720 314)
Källa: SIS Ägarservice per 2011-12-30