Investerare & media Aktieägarstruktur

Ägarstruktur

Det totala antalet aktieägare uppgick per 30 juni 2010 till 122 345 stycken. Billerudaktien är den åttonde största aktien på NASDAQ OMX Stockholm beräknat på antalet aktieägare per 31 mars 2010 enligt Euroclear.


Aktiefördelning

Storleksklasser Antal aktier % Antal ägare %
1-100 3 065 552 2,9 46 942 38,4
101-500 14 182 718 13,5 64 356 52,6
501-10 000 18 838 198 18,0 10 562 8,6
10 001-50 000 7 431 326 7,1 363 0,3
50 001- 61 316 819 58,5 122 0,1
Totalt 104 834 613* 100,0 122 345 100,0

* Inklusive Billeruds egna återköpta aktier (1 734 380)
Källa: SIS Ägarservice per 2010-06-30

 

De största aktieägarna och deras innehav

Aktieägare Antal aktier       Andel av röster (%)
Frapag Beteiligungsholding AG 21 621 400 21,0
DFA fonder 2 733 007 2,7
Norska staten 2 032 415 2,0
Sundh Stefan bolag (Proad AB) 2 000 000 1,9
SHB fonder 1 553 409 1,5
Avanza Pension Försäkring AB 1 421 502 1,4
SEB fonder 1 231 938 1,2
Swedbank Robur fonder 1 176 599 1,1
Östersjöstiftelsen 998 602 1,0
Apoteket AB:s Pensionsstiftelse 805 687 0,8
Totalt de 10 största aktieägarna 35 574 559 34,5
Övriga aktieägare 67 525 674 65,5
Totalt exklusive återköp av egna aktier  103 100 233 100,0
Billeruds eget innehav 1 734 380 0,0
Totalt 104 834 613 100,0

Källa: SIS Ägarservice per 2010-06-30

Fördelning av ägande

Ägarkategori Andel av röster (%)
Utländska ägare 43,3
Svenska ägare 56,7
  varav:
  Institutioner 8,7
  Aktiefonder 5,7
  Privatpersoner 42,3

Exkluderar Billeruds egna återköpta aktier (1 734 380)
Källa: SIS Ägarservice per 2010-06-30


Aktieinnehav per land

Exkluderar Billeruds egna återköpta aktier (1 734 380)
Källa: SIS Ägarservice per 2010-06-30