Helår | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat före skatt | 5 873 | 1 876 | 679 | 1 265 | 1 341 | 2103 | 1937 | 2411 | 1653 | 828 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet* | 2 488 | 1 961 | 1 622 | 1 626 | 1 829 | 1444 | 1754 | 1043 | 1348 | 1561 |
Betald skatt | -453 | -141 | 83 | -109 | -401 | -472 | -285 | 84 | -124 | -160 |
Rörelsekapitalförändring m m | -1 079 | 196 | -53 | -463 | -267 | 241 | 336 | 120 | 238 | -384 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 6 829 | 3 892 | 2 331 | 2 319 | 2 502 | 3 316 | 3 742 | 3 658 | 3 115 | 1 845 |
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar | -3 330 | -1 526 | -1 250 | -2 868 | -5 120 | -4 196 | -1 607 | -1 672 | -1 382 | -1 274 |
Förvärv av finansiella tillgångar / tillskott intressebolag | -15 | -43 | -2 | -58 | -22 | -65 | -38 | -38 | -2 | -3 |
Försäljning/återbetalning av finansiella tillgångar/övriga innehav | 10 | 30 | 24 | 955 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försäljning av dotterbolag | 0 | 29 | 0 | 7 708 | -1 | 15 | 0 | 941 | - | - |
Rörelseförvärv | -6 128 | 0 | 0 | -3 774 | -36 | 0 | -6 | 0 | 0 | 9 |
Utdelning från intressebolag | 12 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Försäljning av anläggningstillgångar | 32 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 87 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -9 419 | -1 499 | -1 221 | 1 971 | -5 172 | -4 244 | -1 647 | -760 | -1 376 | 1 181 |
Förändring av räntebärande fordringar | 3 | 8 | -6 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | -3 | 6 |
Förändring av räntebärande skulder | -1 637 | -1 014 | -602 | -421 | 3 863 | 1 308 | -564 | -2 687 | -1 082 | -581 |
Återköp av egna aktier | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utdelning till moderbolagets aktieägare | -890 | -890 | -889 | -889 | -890 | -891 | -880 | -651 | -465 | -413 |
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -165 | -76 | - | - |
Nyemission | 3 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Försäljning av egna aktier, incitamentsprogram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 895 | -1 896 | -1 497 | -1 310 | 2 929 | 375 | -1 607 | -3 414 | -1 550 | -946 |
Kassaflöde totalt (= förändring i likvida medel) | -1 695 | 497 | -387 | 2 980 | 259 | -553 | 488 | -516 | 189 | -282 |
Likvida medel vid periodens början | 3 558 | 3 036 | 3 450 | 456 | 168 | 708 | 188 | 737 | 497 | 745 |
Omräkningsdifferens i likvida medel | 183 | 25 | -27 | 14 | 29 | 13 | 32 | -33 | 51 | 21 |
Likvida medel vid periodens slut | 2 046 | 3 558 | 3 036 | 3 450 | 456 | 168 | 708 | 188 | 737 | 484 |
*Avstämning av poster som inte ingår i kassaflödet |
||||||||||
MSEK | ||||||||||
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | 2 480 | 1 912 | 1 938 | 1 744 | 1 513 | 1 519 | 1 561 | 1 417 | 1 378 | 1 402 |
Finansiella poster | 114 | 18 | -16 | 37 | 37 | 22 | 18 | 17 | 12 | 44 |
Avyttring av anläggningstillgångar | 22 | - | -2 | 8 | 35 | - | - | - | ||
Pensioner och andra avsättningar | -100 | -30 | -84 | -211 | 94 | -131 | 138 | 52 | -92 | -10 |
Ej realiserat resultat elcertifikat & utsläppsrätter | -69 | 20 | -5 | 10 | 2 | -1 | 25 | -26 | 43 | 79 |
Resultatandel i intressebolag/nedskrivning av innehav | 19 | -89 | -89 | 17 | -42 | 22 | 1 | 6 | - | -13 |
Incitamentsprogram | 22 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 4 | 5 |
Kapitalförlust, försäljning av dotterbolag | - | 123 | - | - | 5 | 3 | - | -434 | 3 | 4 |
Omvärdering av biologiska tillgångar | - | - | -132 | - | -2 | - | - | - | - | |
Övrigt | - | - | 6 | 15 | 177 | - | - | - | - | 50 |
Summa av poster som inte ingår i kassaflödet | 2 488 | 1 961 | 1 622 | 1 626 | 1 829 | 1 444 | 1 754 | 1 043 | 1 348 | 1 561 |
Kvartal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
Resultat före skatt | -558 | 726 | 1 181 | 1 743 | 1 804 | 1145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet* | 595 | 548 | 1 499 | 306 | 312 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betald skatt | -169 | -281 | -344 | -37 | -43 | -29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rörelseöverskott m m | 1 185 | 1 049 | 769 | 929 | 646 | 506 | 529 | 725 | 669 | 576 | 445 | 984 | 770 | 840 | 559 | 1 050 | 896 | 1 022 | 837 | 895 | 931 | 1 014 | 840 | 996 | 692 | 1 012 | 897 | 1 021 | 857 | 777 | 761 | 853 | 526 | 650 | 638 | 842 | ||||||
Finansnetto, skatter m m | -80 | -46 | -28 | -83 | 89 | 55 | -75 | -91 | 154 | -43 | -77 | 74 | -154 | -52 | -83 | -161 | -266 | -83 | -78 | -149 | -117 | -17 | -54 | -183 | -10 | -140 | -104 | 170 | 75 | -129 | -153 | -162 | 45 | -193 | -93 | -184 | ||||||
Rörelsekapitalförändring m m | 463 | -1 332 | -644 | -113 | 411 | -734 | 49 | 69 | 560 | -481 | 517 | 126 | 94 | -790 | 237 | -365 | -1 | -334 | -349 | 305 | -140 | -83 | 68 | 201 | 458 | -485 | 548 | 20 | 168 | -404 | 222 | 84 | 28 | -214 | -33 | 167 | 128 | -26 | -64 | -239 | 15 | -164 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 331 | -339 | 1 692 | 1 899 | 2 484 | 754 | 1 154 | 1 072 | 1 301 | 365 | 1 252 | 687 | 548 | -156 | 1 060 | 168 | 367 | 724 | 267 | 1 093 | 336 | 806 | 698 | 1 140 | 1 217 | 261 | 1 362 | 1 017 | 954 | 409 | 904 | 956 | 821 | 977 | 899 | 815 | 736 | 665 | 507 | 218 | 560 | 494 |
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar | -798 | -768 | -990 | -969 | -815 | -556 | -472 | -403 | -451 | -200 | -309 | -267 | -392 | -282 | -577 | -629 | -844 | -818 | -1 027 | -1 444 | -1 527 | -1 122 | -1 457 | -1 314 | -892 | -533 | -708 | -322 | -323 | -254 | -514 | -416 | -496 | -246 | -480 | -321 | -301 | -280 | -360 | -294 | -454 | -226 |
Förvärv av finansiella tillgångar/tillskott intressebolag | 1 | -17 | 0 | 0 | -7 | -8 | -24 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | -2 | -51 | -5 | 0 | -2 | -6 | - | -6 | -10 | -2 | -29 | -12 | -22 | -38 | - | 0 | 0 | -36 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Försäljning/återbetalning av finansiella tillgångar/övriga innehav | - | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 935 | 13 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försäljning av dotterbolag | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 50 | 7 658 | 0 | 0 | -1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | - | 0 | 0 | -2 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rörelseförvärv | - | - | 0 | 0 | -102 | -6 026 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 734 | -45 | 0 | - | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Utdelning från intressebolag | 17 | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Försäljning av anläggningstillgångar | - | - | 2 | 19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 1 | 9 |
Förändring av räntebärande fordringar** | -1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -780 | -775 | -988 | -950 | -891 | -6 590 | -467 | -402 | -441 | -189 | -309 | -264 | -364 | -284 | -578 | 7 037 | -3 643 | -845 | -1 034 | -1 443 | -1 563 | -1 132 | -1 459 | -1 342 | -903 | -540 | -743 | -321 | -329 | -254 | -546 | 528 | -498 | -244 | -472 | -321 | -303 | -280 | -359 | -209 | -456 | -217 |
Förändring av räntebärande fordringar** | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | -2 | -4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | - | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -4 | 1 | 5 | 0 | 12 | -6 | -5 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Förändring av räntebärande skulder | 1 229 | 1 383 | -2 265 | -45 | -3 550 | 4 223 | -30 | -80 | -330 | -574 | -28 | -72 | -424 | -78 | -1 098 | -3 411 | 3 748 | 340 | 893 | 387 | 1 389 | 1 194 | 8 | 419 | -310 | 1 191 | -411 | -759 | 594 | 12 | -527 | -1 266 | 23 | -917 | -55 | -350 | -83 | -594 | -199 | 29 | -139 | -157 |
Återköp av egna aktier | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | - | - | 0 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Utdelning till moderbolagets aktieägare | -1 864 | - | 0 | 0 | -890 | 0 | 0 | 0 | -890 | 0 | 0 | 0 | -889 | 0 | -444 | 0 | -445 | 0 | 0 | - | -890 | 0 | 0 | 0 | -891 | 0 | 0 | - | -880 | 0 | 0 | 0 | -651 | 0 | 0 | 0 | -465 | 0 | 0 | 0 | -413 | 0 |
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | -62 | -103 | 0 | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nyemission | - | - | 0 | 0 | 3 419 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Försäljning av egna aktier, incitamentsprogram | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -635 | 1 383 | -2 265 | -42 | -1 021 | 4 223 | -28 | -77 | -1 218 | -573 | -30 | -76 | -1 314 | -77 | -1 542 | -3 411 | 3 303 | 340 | 852 | 384 | 499 | 1 194 | 9 | 376 | -1 201 | 1 191 | -415 | -758 | -343 | -91 | -515 | -1 348 | -633 | -918 | -58 | -350 | -548 | -594 | -198 | 29 | -552 | -115 |
Kassaflöde totalt (= förändring i likvida medel) | -1 084 | 269 | -1 561 | 907 | 572 | -1 613 | 659 | 593 | -358 | -397 | 913 | 347 | -1 130 | -517 | -1 060 | 3 794 | 27 | 219 | 85 | 34 | -728 | 868 | -752 | 174 | -887 | 912 | 204 | -62 | 282 | 64 | -157 | 136 | -310 | -185 | 369 | 144 | -115 | -209 | -50 | 38 | -448 | 162 |
Likvida medel vid periodens början | 2 318 | 2 046 | 3 922 | 2 776 | 1 971 | 3 558 | 2 887 | 2 289 | 2 651 | 3 036 | 2 144 | 1 799 | 2 963 | 3 450 | 4 523 | 718 | 687 | 456 | 371 | 349 | 1 068 | 168 | 899 | 732 | 1 617 | 708 | 503 | 551 | 257 | 188 | 377 | 214 | 545 | 737 | 341 | 193 | 288 | 497 | 531 | 499 | 922 | 774 |
Omräkningsdifferens i likvida medel | 52 | 3 | -315 | 239 | 233 | 26 | 12 | 5 | -4 | 12 | -21 | -2 | -34 | 30 | -13 | 11 | 4 | 12 | 0 | -12 | 9 | 32 | 21 | -7 | 2 | -3 | 1 | 14 | 12 | 5 | -32 | 27 | -21 | -7 | 27 | 4 | 20 | 0 | 16 | -6 | 25 | -14 |
Likvida medel vid periodens slut | 1 286 | 2 318 | 2 046 | 3 922 | 2 776 | 1 971 | 3 558 | 2 887 | 2 289 | 2 651 | 3 036 | 2 144 | 1 799 | 2 963 | 3 450 | 4 523 | 718 | 687 | 456 | 371 | 349 | 1 068 | 168 | 899 | 732 | 1 617 | 708 | 503 | 551 | 257 | 188 | 377 | 214 | 545 | 737 | 341 | 193 | 288 | 497 | 531 | 499 | 922 |
*Avstämning av poster som inte ingår i kassaflödet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | 683 | 679 | 688 | 660 | 658 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansiella poster | 81 | 19 | 582 | -227 | -240 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avyttring av anläggningstillgångar | 1 | 3 | 22 | -17 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensioner och andra avsättningar | -11 | -13 | -86 | -17 | -9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ej realiserat resultat elcertifikat & utsläppsrätter | -157 | -146 | 253 | -95 | -113 | -114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultatandel i intressebolag/nedskrivning av innehav | -11 | -3 | 36 | -6 | -6 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incitamentsprogram | 9 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övrigt | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summa av poster som inte ingår i kassaflödet | 595 | 548 | 1 499 | 306 | 312 | 372 |
Delår | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEK | jan-jun | jan-mar | jan-dec | jan-sep | jan-jun | jan-mar | jan-dec | jan-sep | jan-jun | jan-mar | jan-dec | jan-sep | jan-jun | jan-mar | jan-dec | jan-sep | jan-jun | jan-mar | jan-dec | jan-sep | jan-jun | jan-mar | jan-dec | jan-sep | jan-jun | jan-mar | jan-dec | jan-sep | jan-jun | jan-mar | jan-dec | jan-sep | jan-jun | jan-mar | jan-dec | jan-sep | jan-jun | jan-mar | jan-dec | jan-sep | jan-jun | jan-mar |
Resultat före skatt | 168 | 726 | 5 873 | 4 692 | 2 949 | 1145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet* | 1 143 | 548 | 2 488 | 989 | 660 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betald skatt | -450 | -281 | -453 | -109 | -72 | -29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rörelseöverskott m m | 3 932 | 2 747 | 1 698 | 929 | 2 406 | 1 760 | 1 254 | 725 | 2 674 | 2 005 | 1 429 | 984 | 3 219 | 2 449 | 1 609 | 1 050 | 3 650 | 2 754 | 1 732 | 895 | 3 781 | 2 850 | 1 836 | 996 | 3 622 | 2 930 | 1 918 | 1 021 | 3 248 | 2 391 | 1 614 | 853 | 2 656 | 2 130 | 1 480 | 842 | ||||||
Finansnetto, skatter m m | -237 | -157 | -111 | -83 | -22 | -111 | -166 | -91 | 108 | -46 | -3 | 74 | -450 | -296 | -244 | -161 | -576 | -310 | -227 | -149 | -371 | -254 | -237 | -183 | -84 | -74 | 66 | 170 | -369 | -444 | -315 | -162 | -425 | -470 | -277 | -184 | ||||||
Rörelsekapitalförändring m m | -869 | -1 332 | -1 079 | -435 | -299 | -734 | 197 | 148 | 79 | -481 | -53 | -570 | -696 | -790 | -463 | -700 | -335 | -334 | -267 | 82 | -223 | -83 | 242 | 174 | -27 | -485 | 332 | -216 | -236 | -404 | 120 | -102 | -186 | -214 | 236 | 269 | 102 | -26 | -452 | -388 | -149 | -164 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -8 | -339 | 6 829 | 5 137 | 3 238 | 754 | 3 892 | 2 738 | 1 666 | 365 | 2 331 | 1 079 | 392 | -156 | 2 319 | 1 259 | 1 091 | 724 | 2 502 | 2 235 | 1 142 | 806 | 3 316 | 2 618 | 1 478 | 261 | 3 742 | 2 380 | 1 363 | 409 | 3 658 | 2 754 | 1 798 | 977 | 3 115 | 2 216 | 1 401 | 665 | 1 779 | 1 272 | 1 054 | 494 |
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar | -1 566 | -768 | -3 330 | -2 340 | -1 371 | -556 | -1 526 | -1 054 | -651 | -200 | -1 250 | -941 | -674 | -282 | -2 868 | -2 291 | -1 662 | -818 | -5 120 | -4 093 | -2 649 | -1 122 | -4 196 | -2 739 | -1 425 | -533 | -1 607 | -899 | -577 | -254 | -1 672 | -1 158 | -742 | -246 | -1 382 | -902 | -581 | -280 | -1 334 | -974 | -680 | -226 |
Förvärv av finansiella tillgångar/tillskott intressebolag | 1 | -17 | -15 | -15 | -15 | -8 | -43 | -19 | -19 | -19 | -2 | -2 | -2 | -2 | -58 | -7 | -2 | -2 | -22 | -16 | -16 | -10 | -65 | -63 | -34 | -22 | -38 | 0 | 0 | 0 | -38 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | -3 | -3 | -3 | 0 |
Försäljning/återbetalning av finansiella tillgångar/övriga innehav | -16 | - | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 0 | 955 | 955 | 948 | 13 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försäljning av dotterbolag | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 708 | 7 658 | 0 | 0 | -1 | - | - | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rörelseförvärv | - | - | -6 128 | -6 128 | -6 128 | -6 026 | - | - | - | - | - | - | 0 | -3 774 | -3 774 | -3 779 | -45 | -36 | -36 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Utdelning från intressebolag | 17 | 10 | 12 | 12 | 12 | 0 | 10 | 10 | 10 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Försäljning av anläggningstillgångar | - | - | 32 | 30 | 11 | 0 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87 | 86 | 10 | 9 |
Förändring av räntebärande fordringar** | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1 555 | -775 | -9 419 | -8 431 | -7 481 | -6 590 | -1 499 | -1 032 | -630 | -189 | -1 221 | -912 | -648 | -284 | 1 971 | 2 549 | -4 488 | -845 | -5 172 | -4 138 | -2 695 | -1 132 | -4 244 | -2 785 | -1 443 | -540 | -1 647 | -904 | -583 | -254 | -760 | -214 | -742 | -244 | -1 376 | -904 | -583 | -280 | -1 241 | -882 | -673 | -217 |
Förändring av räntebärande fordringar** | - | - | 3 | 3 | - | - | 8 | 6 | 3 | 1 | -6 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | - | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | -12 | -6 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Förändring av räntebärande skulder | 2 612 | 1 383 | -1 637 | 628 | 673 | 4 223 | -1 014 | -984 | -904 | -574 | -602 | -574 | -502 | -78 | -421 | 677 | 4 088 | 340 | 3 863 | 2 970 | 2 583 | 1 194 | 1 308 | 1 300 | 881 | 1 191 | -564 | -153 | 606 | 12 | -2 687 | -2 160 | -894 | -917 | -1 082 | -1 027 | -677 | -594 | -466 | -267 | -296 | -157 |
Återköp av egna aktier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | - | - | 0 | -41 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utdelning till moderbolagets aktieägare | -1 864 | -890 | -890 | -890 | - | -890 | -890 | -890 | - | -889 | -889 | -889 | 0 | -889 | -445 | -445 | 0 | -890 | -890 | -890 | 0 | -891 | -891 | -891 | 0 | -880 | -880 | -880 | 0 | -651 | -651 | -651 | 0 | -465 | -465 | -465 | 0 | -413 | -413 | -413 | 0 | |
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | - | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -165 | -165 | -165 | -103 | -76 | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nyemission | - | 3 419 | 3 419 | 3 419 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Försäljning av egna aktier, incitamentsprogram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 748 | 1 383 | 895 | 3 160 | 3 202 | 4 223 | -1 896 | -1 868 | -1 791 | -573 | -1 497 | -1 467 | -1 391 | -77 | -1 310 | 232 | 3 643 | 340 | 2 929 | 2 077 | 1 693 | 1 194 | 375 | 366 | -10 | 1 191 | -1 607 | -1 192 | -434 | -91 | -3 414 | -2 899 | -1 551 | -918 | -1 550 | -1 492 | -1 142 | -594 | -836 | -638 | -667 | -115 |
Kassaflöde totalt (= förändring i likvida medel) | -815 | 269 | -1 695 | -134 | -1 041 | -1 613 | 497 | -162 | -755 | -397 | -387 | -1 300 | -1 647 | -517 | 2 980 | 4 040 | 246 | 219 | 259 | 174 | 140 | 868 | -553 | 199 | 25 | 912 | 488 | 284 | 346 | 64 | -516 | -359 | -495 | -185 | 189 | -180 | -324 | -209 | -298 | -248 | -286 | 162 |
Likvida medel vid periodens början | 2 046 | 2 046 | 3 558 | 3 558 | 3 558 | 3 558 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 456 | 456 | 456 | 456 | 168 | 168 | 168 | 168 | 708 | 708 | 708 | 708 | 188 | 188 | 188 | 188 | 737 | 737 | 737 | 737 | 497 | 497 | 497 | 497 | 774 | 774 | 774 | 774 |
Omräkningsdifferens i likvida medel | 55 | 3 | 183 | 498 | 259 | 26 | 25 | 13 | 8 | 12 | -27 | -6 | -4 | 30 | 14 | 27 | 16 | 12 | 29 | 29 | 41 | 32 | 13 | -8 | -1 | -3 | 32 | 31 | 17 | 5 | -33 | -1 | -28 | -7 | 51 | 24 | 20 | 0 | 21 | 5 | 11 | -14 |
Likvida medel vid periodens slut | 1 286 | 2 318 | 2 046 | 3 922 | 2 776 | 1 971 | 3 558 | 2 887 | 2 289 | 2 651 | 3 036 | 2 144 | 1 799 | 2 963 | 3 450 | 4 523 | 718 | 687 | 456 | 371 | 349 | 1 068 | 168 | 899 | 732 | 1 617 | 708 | 503 | 551 | 257 | 188 | 377 | 214 | 545 | 737 | 341 | 193 | 288 | 497 | 531 | 499 | 922 |
*Avstämning av poster som inte ingår i kassaflödet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | 679 | 2 480 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansiella poster | 19 | 114 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avyttring av anläggningstillgångar | 3 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensioner och andra avsättningar | -13 | -100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ej realiserat resultat elcertifikat & utsläppsrätter | -146 | -69 | -114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultatandel i intressebolag/nedskrivning av innehav | -3 | 19 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incitamentsprogram | 9 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övrigt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summa av poster som inte ingår i kassaflödet | 548 | 2 488 | 372 |